H&R Gewindefahrwerk für Polo I - III mit neuen Radlagern und Radnaben
1.899,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Produktinformationen "H&R Gewindefahrwerk für Polo I - III mit neuen Radlagern und Radnaben"
H&R Gewindefahrwerk für Polo I - III mit neuen Radlagern, Radnaben und einstellbare Domlager vorne für Polo G40
mit TÜV Teilegutachten
Die Federbeine sind im Tausch und müssen vorab an uns versendet werden.
Das Fahrwerk ist in der Höhe verstellbar von 13 Zoll bis 15 Zoll Rädern.
Das Fahrwerk ist perfekt eingestellt für den Alltag und auf Straßentauglichkeit.
| Hersteller | Modell | Typ | Bauart | Kraftstoff | KW | Hubraum | Antriebsachsen | Handelsname |
| VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Benzin | 29 | 1035 | 1 | 1.0 |
| VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Benzin | 29 | 889 | 1 | 0.9 |
| VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Benzin | 37 | 1085 | 1 | 1.1 |
| VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Benzin | 44 | 1263 | 1 | 1.3 |
| VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Diesel | 33 | 1272 | 1 | 1.3 |
| VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Benzin | 47 | 1263 | 1 | 1.3 |
| VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Benzin | 47 | 1263 | 1 | 1.3 |
| VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Benzin | 57 | 1272 | 1 | 1.3 |
| VW | Polo Schrägheck | 86C | Schrägheck | Diesel | 35 | 1391 | 1 | 1.4 |
| VW | Polo Schrägheck | 86 | Schrägheck | Benzin | 29 | 889 | 1 | 0.9 L, S, LS, GL, GLS |
| VW | Polo Schrägheck | 86 | Schrägheck | Benzin | 37 | 1085 | 1 | 1.1 L, S, LS, GL, GLS |
| VW | Polo Schrägheck | 86 | Schrägheck | Benzin | 44 | 1085 | 1 | 1.1 LS, GLS |
| VW | Polo Schrägheck | 86 | Schrägheck | Benzin | 44 | 1263 | 1 | 1.3 L, LS, S, GL, GLS |
| VW | Polo Schrägheck | 86 | Schrägheck | Benzin | 38 | 1085 | 1 | 1.1 L, S, LS, GL, GLS |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 29 | 1035 | 1 | 1.0 |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 29 | 889 | 1 | 0.9 |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 37 | 1085 | 1 | 1.1, 1.1 Formel E |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 44 | 1263 | 1 | 1.3 |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 55 | 1272 | 1 | 1.3 GT |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 40 | 1272 | 1 | 1.3, 1.3 Formel E |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 33 | 1043 | 1 | 1.0 |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Diesel | 33 | 1272 | 1 | 1.1 |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 47 | 1263 | 1 | 1.3 |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Benzin | 57 | 1272 | 1 | 1.3 |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86C | Limousine | Diesel | 35 | 1398 | 1 | 1.4 |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86 | Limousine | Benzin | 37 | 1085 | 1 | 1.1 L, S, LS, GL, GLS |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86 | Limousine | Benzin | 44 | 1263 | 1 | 1.3 L, S, LS, GL, GLS |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86 | Limousine | Benzin | 29 | 889 | 1 | 0.9 L, S, LS, GL, GLS |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86 | Limousine | Benzin | 44 | 1085 | 1 | 1.1 LS, GLS |
| VW | Polo Classic / Derby (Stufenheck) | 86 | Limousine | Benzin | 38 | 1085 | 1 | 1.1 L, S, LS, GL, GLS |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden